Xtreme Save
Görseli büyütmek için tıklayın
Xtreme Save seri görselleridir; iç ve dış ünite ölçüleri kapasiteye göre değişebilir. Stüdyo görselleri mevcut ürün fotoğrafları esas alınarak düzenlenmiştir.
18.000 BTU • A++Ev Tipi Klimalar
Midea Xtreme Save AG2Eco-18NXD0-I 18.000 BTU Inverter Klima
18.000 BTU duvar tipi inverter klima. Wi-Fi kiti, ECO ve GearShift çalışma modları ile R32 soğutucu akışkan sunar. Soğutmada A++ enerji sınıfındadır.
SATIŞ FİYATI₺63.000
Mağazadan teslimde %3 indirim₺61.110
- Fiyata KDV ve Türkiye’nin her yerine kargo dahildir.
- İstanbul’daki mağazamızdan teslim alımda %3 indirim uygulanır.
- Montaj fiyata dahil değildir; İstanbul içi montaj konusunda yardımcı olunur.
- Toplu alımlarda fiyat desteği sunulur.
- Fiyat nakit veya kredi kartına tek çekim için geçerlidir.
Toptan & perakendeİşletme ve bireysel alımlar
Mağazadan satışGaziosmanpaşa / İstanbul
Doğru ürün desteğiModel ve uyumluluk kontrolü
Öne çıkan özellikler
- Wi-Fi ve SmartHome uygulamasıyla kontrol
- Uyumlu Amazon Echo ve Google Home sistemleriyle sesli kontrol
- iECO ve vites modu
- Turbo, uyku modu ve zamanlayıcı
- Yatay ve dikey salınım
- Beni Takip Et ve kendi kendini temizleme
- 8 °C ısıtma ve sessiz mod
- %1–%100 fan hızı ayarı
- Çocuk kilidi ve °C / °F değişimi
Teknik özellikler
| İç ünite modeli | AG2Eco-18NXD0-I |
|---|---|
| Dış ünite modeli | AG2Eco-18N8D0-O |
Elektrik
| Güç beslemesi | 220–240 V, 1 faz, 50 Hz |
|---|---|
| Elektrik besleme yeri | Dış üniteden |
| Besleme kablo damarı (mm²) | 3 × 4 |
| Ara kablo damarı (mm²) | 5 × 1,5 |
| Maksimum giriş gücü (W) | 2.500 |
| Maksimum akım (A) | 13 |
| Devre kesici sigorta değeri (A) | 25 |
Kapasite ve tüketim
| Soğutma kapasitesi (BTU/h) | 18.000 (6.600–21.400) |
|---|---|
| Soğutma gücü girişi (W) | 1.550 (150–2.250) |
| Soğutma akımı (A) | 6,7 (0,7–9,8) |
| Isıtma kapasitesi (BTU/h) | 19.000 (4.400–23.900) |
| Isıtma gücü girişi (W) | 1.630 (220–2.350) |
| Isıtma akımı (A) | 7,1 (0,95–10,2) |
Enerji verimliliği
| Soğutma tasarım yükü (kW) | 5,3 |
|---|---|
| SEER (W/W) | 7,0 |
| Soğutma enerji sınıfı | A++ |
| Isıtma tasarım yükü — ortalama iklim (kW) | 4,2 |
| SCOP — ortalama iklim (W/W) | 4,0 |
| Isıtma enerji sınıfı — ortalama iklim | A+ |
| Tbiv — ortalama iklim (°C) | −7 |
| Isıtma tasarım yükü — sıcak iklim (kW) | 4,5 |
| SCOP — sıcak iklim (W/W) | 5,1 |
| Isıtma enerji sınıfı — sıcak iklim | A+++ |
| Tbiv — sıcak iklim (°C) | 2 |
| Tol (°C) | −20 |
İç ünite
| Fan hızı — yüksek / orta / düşük (dev/dk) | 1.150 / 1.000 / 850 |
|---|---|
| Hava debisi — yüksek / orta / düşük (m³/h) | 800 / 600 / 500 |
| Ses basıncı — yüksek / orta / düşük / sessiz [dB(A)] | 41 / 37 / 31 / 20 |
| Ses gücü — yüksek [dB(A)] | 56 |
| Ölçüler — G × D × Y (mm) | 969 × 241 × 320 |
| Paket ölçüleri — G × D × Y (mm) | 1.045 × 405 × 315 |
| Net / brüt ağırlık (kg) | 11,2 / 14,6 |
Dış ünite
| Fan hızı (dev/dk) | 760 / 650 |
|---|---|
| Hava debisi (m³/h) | 2.100 |
| Ses basıncı [dB(A)] | 57 |
| Ses gücü [dB(A)] | 65 |
| Ölçüler — G × D × Y (mm) | 874 × 330 × 554 |
| Paket ölçüleri — G × D × Y (mm) | 915 × 370 × 615 |
| Net / brüt ağırlık (kg) | 33,5 / 36,1 |
| Konsol aralığı — önden / yandan (mm) | 511 / 317 |
Soğutucu akışkan ve borulama
| Soğutucu akışkan | R32 |
|---|---|
| GWP — küresel ısınma katsayısı | 675 |
| Cihaz içindeki akışkan miktarı (kg) | 1,1 |
| Ek şarj — 5 metreden sonra (g/m) | 12 |
| Tasarım basıncı (MPa) | 4,3 / 1,7 |
| Sıvı / gaz hattı çapı | 6,35 / 12,7 mm (1/4 / 1/2 inç) |
| Maksimum boru uzunluğu (m) | 40 |
| Maksimum yükseklik farkı (m) | 20 |
Çalışma sıcaklıkları
| İç ünite — soğutma / ısıtma (°C) | 16…32 / 0…30 |
|---|---|
| Dış ünite — soğutma / ısıtma (°C) | −15…50 / −20…24 |
Teknik bilgiler: Midea Duvar Tipi 2025 kataloğu, sayfa 1–2. A+++ sınıfı sıcak iklimde ısıtma için geçerlidir. Tüketim değerleri standart test koşullarına aittir; kullanım koşullarına göre değişebilir.






